層次 | 報考類別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2018年分數(shù)線 |
高起專 | 理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 94 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 95 | |
高升本 | 理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化 | 118 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 122 | |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、英語(專升本)、大學語文 | 145 |
藝術(shù)類 | 政治、英語(專升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(一) | 99 | |
經(jīng)濟管理類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(二) | 99 | |
法學類 | 政治、英語(專升本)、民法 | 132 | |
教育學類 | 政治、英語(專升本)、教育理論 | 115 | |
農(nóng)學類 | 政治、英語(專升本)、生態(tài)學基礎(chǔ) | 110 | |
醫(yī)學類 | 政治、英語(專升本)、醫(yī)學綜合 | 120 |
當前位置:首頁>>教務(wù)通知
廣西2018年成人高校招生錄取最低控制分數(shù)線
相關(guān)文章