學(xué)校簡(jiǎn)介
廣西科技大學(xué)成人高等教育始創(chuàng)于1985年,現(xiàn)開(kāi)設(shè)有業(yè)余和函授兩種學(xué)習(xí)形式,高升專(zhuān)、高升本、專(zhuān)升本三種學(xué)習(xí)層次,專(zhuān)業(yè)涵蓋工、管、理、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、教育、醫(yī)學(xué)等九大學(xué)科,具有招生資格的高升專(zhuān)專(zhuān)業(yè)有51個(gè),高升本專(zhuān)業(yè)有6個(gè),專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)有39個(gè)。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)人才的需求,方便學(xué)員就近入學(xué),學(xué)校在南寧、桂林、梧州、北海、百色、欽州、貴港、玉林、防城港、賀州、河池、來(lái)賓、崇左等地設(shè)有函授站或教學(xué)點(diǎn)。繼續(xù)教育學(xué)院是學(xué)校成人高等教育的辦學(xué)和管理機(jī)構(gòu),同時(shí)也是負(fù)責(zé)高等教育自學(xué)考試、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試以及非學(xué)歷教育培訓(xùn)的業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。長(zhǎng)期以來(lái),學(xué)院以“服務(wù)、開(kāi)拓、創(chuàng)新、發(fā)展”的理念,努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)能力,取得了良好社會(huì)效益,至今已有十多萬(wàn)名學(xué)歷、非學(xué)歷教育學(xué)員圓滿(mǎn)畢業(yè)或結(jié)業(yè),多已成為社會(huì)各行各業(yè)專(zhuān)家學(xué)者、業(yè)務(wù)骨干、高管人員或領(lǐng)導(dǎo)干部。
特色專(zhuān)業(yè):護(hù)理學(xué)、行政管理、工程造價(jià)、藥學(xué)、會(huì)計(jì)
招生專(zhuān)業(yè):
廣西科技大學(xué) 院校代碼 10594 | |||||
層次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 英語(yǔ) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 電氣工程與自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 給水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 景觀建筑設(shè)計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 物業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 金融學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 保險(xiǎn) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9000元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工業(yè)工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工程造價(jià) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 社會(huì)工作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4830元,分三次收取 |
專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9000元,分三次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7896元,分五次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9240元,分五次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9240元,分五次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9240元,分五次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9240元,分五次收取 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)9240元,分五次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)電算化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 社區(qū)管理與服務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 法律事務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4730元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 外語(yǔ)(文) | 商務(wù)英語(yǔ) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7800元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7800元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7800元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 中藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7800元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 道路橋梁工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 技術(shù)監(jiān)督與商檢 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 工程造價(jià) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 給排水工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 安全技術(shù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 制漿造紙技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 服裝設(shè)計(jì)與加工 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 食品生物技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5635元,分三次收取 |
高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 護(hù)理 | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)7800元,分三次收取 |
報(bào)考條件
1、報(bào)考專(zhuān)科的考生滿(mǎn)16周歲且有身份證、軍官證或士兵證即可;
2、報(bào)考專(zhuān)升本的考生必須具有國(guó)民教育系列大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)或以上證書(shū)人員;
3、報(bào)考醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)考生符合廣西招生考試院的有關(guān)規(guī)定。
學(xué)制、入學(xué)、上課及畢業(yè)待遇
高升專(zhuān)、專(zhuān)升本均為2年修完所有課程(醫(yī)學(xué)類(lèi)2.5-3年修完所有課程),錄取后由育才教育統(tǒng)一組織教學(xué)、考試。各科考試成績(jī)合格由相應(yīng)的高校頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的成人高等教育畢業(yè)證書(shū),網(wǎng)上可查(網(wǎng)址:www.chsi.com.cn)。凡符合學(xué)士學(xué)位條件者,可授予學(xué)士學(xué)位。
報(bào)考、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、成人高考時(shí)間
1、報(bào)考時(shí)間:即日起開(kāi)始報(bào)名。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:8月25日—9月8日,考試可登陸廣西招生考試院網(wǎng)站(http://www.gxeea.cn)報(bào)名,為方便學(xué)員免費(fèi)參加成考考前輔導(dǎo)和優(yōu)先錄取,也為了避免考生因無(wú)經(jīng)驗(yàn)而在網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)中填寫(xiě)錯(cuò)誤,可在教學(xué)點(diǎn)招生老師指導(dǎo)下登陸廣西招生考試院網(wǎng)站報(bào)名。
2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間:9月13開(kāi)始,考生持身份證到指定地市縣招生辦或廣西招生考試院批準(zhǔn)的高校考區(qū)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),凡未確認(rèn)的考生報(bào)名無(wú)效,一律不得參加成人高考。
3、成人高考時(shí)間:10月下旬?!】记拜o導(dǎo)班:7月中旬開(kāi)始。
4、成人高考考試科目及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考試科目
層次 | 報(bào)考類(lèi)別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2014年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
高起專(zhuān)
| 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ) | 97 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ) | 103 | |
高升本
| 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)英語(yǔ)、理化 | 122 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)英語(yǔ)、史地 | 118 | |
專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、大學(xué)語(yǔ)文 | 143 |
藝術(shù)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、高等數(shù)學(xué)(一) | 111 | |
經(jīng)管類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、高等數(shù)學(xué)(二) | 105 | |
法學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、民法 | 133 | |
教育學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、教育理論 | 112 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、醫(yī)學(xué)綜合 | 130 |
注:
1.所有統(tǒng)一考試科目每科試題滿(mǎn)分均為150分;高中起點(diǎn)升專(zhuān)科的統(tǒng)考科目每門(mén)考試時(shí)間為120分鐘,專(zhuān)科起點(diǎn)升本科每門(mén)考試時(shí)間為150分鐘。
2.歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):均在100分左右,校企合作錄取分?jǐn)?shù)更低,錄取率高。
3.少數(shù)民族地區(qū)加20-30分,滿(mǎn)25周歲以上的加20分。
報(bào)名地點(diǎn):
報(bào)名點(diǎn) | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話(huà) | 辦公室電話(huà) | 聯(lián)系QQ |
南寧市 | 南寧市大學(xué)東路32號(hào)時(shí)代天驕A座407、410室 | 王老師 | 18007800628 | 0771-3398175 0771-5534565 | 2841937924 |
桂林市 | 桂林市六合路123號(hào)桂林電子科技大學(xué)成教院3樓成高招生辦 桂林市金馬大廈3單元1205室(百貨大樓對(duì)面) | 韋老師 蔣老師 | 13977319432 18977329123 | 0773-2316273 18977323123 | 664701232 1592376843 |
桂林各縣 | 全州恭城蔣老師:13768038199 興安何老師:18074738980 灌陽(yáng)翟老師:18077320883 龍勝唐老師:15878385838 平樂(lè)唐老師:15907846048 荔浦張老師:13977365750 | ||||
崇左市 | 崇左市建設(shè)路(原二師右側(cè)10米) | 唐老師 梁老師 | 18978831569 15778159853 | 0771-7828976 | 2363205232 1062719949 |
崇左各縣區(qū) | 憑祥市青少年活動(dòng)中心、天等縣圖書(shū)館、大新縣圖書(shū)館、龍州縣圖書(shū)館、寧明縣職業(yè)中學(xué)、扶綏縣圖書(shū)館 |